Nachhaltigkeit
Strom vom eigenen Dach
Auf den Dächern des Areals läuft seit 2007 eine Photovoltaikanlage – in vier Baustufen gewachsen, geplant und errichtet zum größten Teil in Eigenregie.
| Baustufe | In Betrieb seit | Leistung | Module | Wechselrichter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dezember 2007 | 48,2 kWp | Conergy | SMA |
| 2 | Juni 2010 | 41,2 kWp | Solar-Fabrik Freiburg | SMA, Kostal |
| 3 | Juni 2011 | 19,5 kWp | Yingli Panda | SMA |
| 4 | Dezember 2011 | 29,4 kWp | Yingli Panda, Trina | SMA |
| Gesamt | 138,3 kWp | |||
Baustufe 1 wurde schlüsselfertig durch Suntechnics/Conergy errichtet, die Baustufen 2 bis 4 haben wir selbst geplant und mit eigenem Personal gebaut.